LAPORAN KEADAAN PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN 2018
BULAN | NAMA FILE | LINK |
Januari | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
Februari | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
Maret | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
April | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
Mei | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
Juni | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
Juli | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
Agustus | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
September | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
Oktober | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
November | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 | |
Desember | Laporan Keadaan Perkara L1-T1 |
Bagikan ini:
- Tweet
- Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru) Cetak
- Klik untuk mengirimkan email tautan ke teman(Membuka di jendela yang baru) Surat elektronik
- Klik untuk berbagi pada Reddit(Membuka di jendela yang baru) Reddit
- Berbagi di Tumblr
- Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
- Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp