MONITORING
LAPORAN LHKPN DAN LHKASN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NAMA PELAPOR | TAHUN PAJAK | LINK |
MERNA CINTHIA | 2024 | |
YUSUP KLEMEN | 2024 | |
DONNY POJA | 2024 | |
RATNA JAYA | 2024 | |
ADDINUL HAQ | 2024 | |
AD'JDAM RIYANGE ZULFACHMI | 2024 | |
FERRY ROCHMAD RAMADHAN | 2024 | |
IRFAN AMOS SAMPE | 2024 | |
JENRISON NAINGGOLAN | 2024 | |
PRAYOGO KURNIA | 2024 | |
RIZAL ABDURRAHMAN | 2024 | |
SUYADI | 2024 | |
FEFI YANTI THOMAS | 2024 | |
ADE RUDIANTO | 2024 | |
JERIKA W. RISAKOTTA | 2024 | |
KOMARUDIN | 2024 | |
EFRAIM J. PATTY | 2024 | |
PETRUS MITTING | 2024 | |
APRIANI SAMUEL | 2024 | |
DAVID A. MITTING | 2024 | |
ELISABETH KAIKATUY | 2024 | |
ROY E. PARIARIBO | 2024 | |
RAFIKA | 2024 | |
RONALD R. WAIRO | 2024 | |
YEYEN M. F. SULI | 2024 | |
CHRISTINA M. Y. ROHROHMANA | 2024 | |
FITRI YULYANTI | 2024 | |
INDRA FEBRIAN | 2024 | |
MUH. NABIL | 2024 | |
MUH. ILTIZAM ALHUSNA | 2024 |

