LAPORAN REALISASI PNBP
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN 2025
BULAN | NAMA FILE | LINK |
Januari | Laporan Realisasi PNBP 01 | |
Laporan Realisasi PNBP 05 | ||
Februari | Laporan Realisasi PNBP 01 | |
Laporan Realisasi PNBP 05 | ||
Maret | Laporan Realisasi PNBP 01 | |
Laporan Realisasi PNBP 05 | ||
April | Laporan Realisasi PNBP 01 | |
Laporan Realisasi PNBP 05 | ||
Mei | Laporan Realisasi PNBP 01 | |
Laporan Realisasi PNBP 05 | ||
Juni | Laporan Realisasi PNBP 01 | |
Laporan Realisasi PNBP 05 | ||
Juli | Laporan Realisasi PNBP 01 | |
Laporan Realisasi PNBP 05 | ||
Agustus | Laporan Realisasi PNBP 01 | |
Laporan Realisasi PNBP 05 | ||
September | Laporan Realisasi PNBP 01 | Download |
Laporan Realisasi PNBP 05 | Download | |
Oktober | Laporan Realisasi PNBP 01 | Download |
Laporan Realisasi PNBP 05 | Download | |
November | Laporan Realisasi PNBP 01 | Download |
Laporan Realisasi PNBP 05 | Download | |
Desember | Laporan Realisasi PNBP 01 | Download |
Laporan Realisasi PNBP 05 | Download |

